顧客志向はASPならではの低価格になっており費用効果も抜群です。
高機能・低価格で顧客管理システムを少ないランニング費用でご利用頂けます。
| ライセンス数 | 月額費用(税込) | 初期費用(税込) |
|---|---|---|
| 1ライセンス | ¥18,900/月 | ¥189,000 |
| 3ライセンス | ¥25,200/月 | ¥189,000 |
| 5ライセンス | ¥36,750/月 | ¥189,000 |
| 10ライセンス | ¥52,500/月 | ¥315,000 |
| ライセンス数 | 月額費用(税込) | 初期費用(税込) |
|---|---|---|
| 1ライセンス | ¥7,350/月 | ¥189,000 |
| 3ライセンス | ¥12,600/月 | ¥189,000 |
| 5ライセンス | ¥18,375/月 | ¥189,000 |
| 初期費用 | お客様用サーバー設置準備及びファイアウォール等セキュリティ設定費用 |
|---|---|
| 月額費用 | システムサーバー月額利用料+24時間サーバー管理料 |
| サポート | ヘルプデスク受付時間 平日/9:00~19:00 土曜日/9:00~18:00 |
ライセンスは同時にログイン(操作)できる人数の事です。
ライセンス数に関係なく、拠点・担当者の登録数に制限はありません。
| オリジナル帳票登録PDF形式 | ¥84,000(税込) |
|---|---|
| オリジナル帳票登録エクセル形式 | ¥126,000(税込) |
| 建築みつも郎 見積データ取込機能 | ¥63,000(税込) |
| ゼンリン電子地図帳Zi13 | ¥14,700(税込) |
| 多機能スケジューラー | ¥105,000(税込) |
| オンラインストレージサービス50(容量50GB) | ¥3,150/月(税込) |
| オンラインストレージサービス100(容量100GB) | ¥5,250/月(税込) |
| 対応OS | Windows XP/Vista/7 |
|---|---|
| Internet Exploer7上のブラウザを利用できるパソコンとインターネット環境 *対応可能なインターネットブラウザはInternet Explorerのみとなっています。 |
|
| iPadに関して | iOS4.3.3 |
| 標準ブラウザのみとなっています。 その他機能の紹介はこちらから |
|
顧客の基本情報やヒアリングなど、エクステリア・リフォームならではの情報を一元化することができます。
引合の進捗・見積が行えるので、営業だけでなく、社内全体で状況を見ることができます。
工程状況の把握だけでなく、発注・入金確認も行えます。
工事中の粗利チェック、売上集計や営業成績の確認が行えます。